Resultado eleciones Europeas 2009 en Librilla

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
60,15%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 1.892 54,87% 60,15% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 1.556 45,13% 39,85% Abstención
Votos nulos 40 2,11% 0,41% Votos nulos
Votos en blanco 19 1,03% 0,36% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 53,19%
 
PSOE 40,06%
 
IURM 2,97%
 
UPyD 1,35%
 
LV-GVE 0,59%
 
CDS 0,11%
 
OTROS 0,70%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 985 53,19% 1.056 54,21% PP
PSOE 742 40,06% 813 41,74% PSOE
IURM 55 2,97% 42 2,16% IU
UPyD 25 1,35% 15 0,77% P.CANNABIS
LV-GVE 11 0,59% 6 0,31% LV-GV
CDS 2 0,11% 2 0,10% PH
LIBERTAS 2 0,11% 2 0,10% EdP
PACMA 2 0,11% 1 0,05% FE de las JONS
iF 1 0,05% 1 0,05% PADE
FE de las JONS 1 0,05% 1 0,05% FE
LV 1 0,05% 1 0,05% PUM+J
EXTREMADURA UNIDA 1 0,05% 1 0,05% C.D.S.
PFyV 1 0,05% 0 0% CL
PUM+J 1 0,05% 0 0% DN
UNA 1 0,05% 0 0% POSI
II 1 0,05% 0 0% PASOC
DN 1 0,05% 0 0% LOS PARADOS
CEU 0 0% 0 0% PC
SAIn 0 0% 0 0% FA
PSA 0 0% 0 0% PFyV
IZAN-RG 0 0% 0 0% EC
CDL 0 0% 0 0% PREPAL
UV 0 0% 0 0% NOS-UP
UCL 0 0% 0 0% UCL
RC 0 0% 0 0% CUP
PCPE 0 0% 0 0% ARALAR
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
FA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PREPAL 0 0% 0 0% GALEUSCA
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
MSR 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES